CROISIERE A BORD DU FLOREANA (Cat économique)
Descriptif
Type | Yacht à moteur |
Longueur | 23 Mètres |
Largeur | 4,5 Mètres |
Capacité | 16 passagers |
Vitesse | 14,5 noeuds |
Equipage | 6 membres d’équipage - 1 guide naturaliste bilingue anglais/espagnol |
Cabines | 8 cabines doubles avec lits superposés |
Commodités | Gbar - bain de soleil - TV - DVD - Kayak
|
Rénové en 1999, le Floreana propose huit cabines doubles avec lits superposés,et chacune avec salle de bain privée et deux hublots pour vue sur l’océan.
Tous les repas sont servis sous forme de buffet dans la salle à manger, et il y a aussi deux grands ponts supérieurs meublées avec des chaises longues pour se détendre dans la brise Galapagos.
Itinéraires
CROISIÈRE 8J ITI del Norte
AM | PM | ||
J1 | JEUDI | Arrivée Baltra | SANTA CRUZ (Twin Craters) SANTA CRUZ (Highlands) |
J2 | VENDREDI | GENOVESA (Darwin Bay) | GENOVESA (El Barranco) |
J3 | SAMEDI | SANTIAGO (Sullivan Bay) | BARTOLOME |
J4 | DIMANCHE | SOMBRERO CHINO | SANTA CRUZ (Ballena Bay) |
J5 | LUNES | ISABELA (Las tintoreras) | ISABELA (Wetlands) ISABELA (Wall of Tears) ISABELA (Tortoise Station) |
J6 | MARDI | FERNANDINA (Espinosa Point) | ISABELA (Tagus Cove) |
J7 | MERCREDI | SANTIAGO (Egas Port) | RABIDA |
J8 | JEUDI | DAPHNE MAJEURE Départ Baltra |
CROISIÈRE 8J ITI islas del Sur
AM | PM | ||
J1 | JEUDI | Arrivée Baltra | SANTA CRUZ (Las Bachas) |
J2 | VENDREDI | SEYMOUR NORD | SANTA CRUZ (Dragon Hill) SANTA CRUZ (Ilot Eden) |
J3 | SAMEDI | SANTA CRUZ (Charles Darwin Station) | SANTA CRUZ (Twin Craters) SANTA CRUZ (las primicias) |
J4 | DIMANCHE | FLOREANA (Cormoran Point) FLOREANA (Devil’s Crown) |
FLOREANA (Post Office Bay) |
J5 | LUNES | ESPANOLA (Suarez Point) | ESPANOLA (Gardner Bay) |
J6 | MARDI | SAN CRISTOBAL (Interpretation Center) | SAN CRISTOBAL (Lobos Island) |
J7 | MERCREDI | SANTA FE | SOUTH PLAZA |
J8 | JEUDI | SANTA CRUZ (Black Turtle Cove) Départ Baltra |