CROISIERE A BORD DU MAJESTIC (Cat 1ère classe)
Descriptif
Type | Yacht |
Longueur | 36 mètres |
Largeur | 7 mètres |
Capacité | 16 passagers |
Vitesse | 10 noeuds |
Equipage | 9+1 guide naturaliste ang/esp |
Cabines | 9 cabines doubles - 2 suites |
Commodités | - Grand bain de soleil - restaurant - bar - TV et DVD - Stéreo - Bibliothèque - Equipement de snorkeling
|
Le yacht motorisé Majestic est un bateau flambant neuf. Il vous séduira par la grandeur de son solarium, le chic de ses cabines et l’excellence de ses guides.
Il offre 9 cabines doubles ainsi que des espaces communs amples. Le solarium est équipé d’un jacuzzi.
Itinéraires
CROISIÈRE 8J ITI A
AM | PM | ||
J1 | LUNDI | Arrivée San Cristobal | El Junco |
J2 | MARDI | Post Office Bay | Cormorant Point |
J3 | MERCREDI | Baie Gardner | Pointe Suarez |
J4 | JEUDI | Cratères Jumeaux | Station Charles Darwin |
J5 | VENDREDI | El Barranco | Baie Darwin |
J6 | SAMEDI | Ilôt Rabida | Sombrero Chino |
J7 | DIMANCHE | Cerro Brujo | Kicker Rock |
J8 | LUNDI | Centre d’interprétation | Départ de San Cristobal |
CROISIÈRE 8J ITI B
AM | PM | ||
J1 | LUNDI | Arrivée San Cristobal | Centre d’Interprétation |
J2 | MARDI | Santa Fe | Plazas South |
J3 | MERCREDI | Ile de Bartolomé | Port Egas |
J4 | JEUDI | Pointe Espinosa | Pointe Vicente Roca |
J5 | VENDREDI | Baie Urbina | Cave Tagus |
J6 | SAMEDI | Playa Espumilla | Baie Sullivan |
J7 | DIMANCHE | El chato | Station Charles Darwin |
J8 | LUNDI | Ile Lobos | Départ de San Cristobal |
CROISIÈRE 5J
AM | PM | ||
J1 | JEUDI | Arrivée Baltra | Station Charles Darwin |
J2 | VENDREDI | El Barranco | Baie Darwin |
J3 | SAMEDI | Ile Rabida | Sombrero Chino |
J4 | DIMANCHE | Cerro Brujo | Kicker Rock |
J5 | LUNDI | Centre d’interprétation | Départ de San Cristobal |
CROISIÈRE 4J
AM | PM | ||
J1 | LUNDI | Arrivée San Cristobal | El Junco |
J2 | MARDI | Post Office Bay | Cormorant Point |
J3 | MERCREDI | Baie Gardner | Pointe Suarez |
J4 | JEUDI | Cratères Jumeaux | Station Charles Darwin |